ANCAP 5/5;
C-NCAP 5/5 (56.6 баллов)
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | Кроссовер |
Класс авто | C |
Тип кузова | Кроссовер |
Год выпуска | 2022 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4500 x 1842 x 1705; 4513 x 1862 x 1698 |
Масса, кг | 1540 - 1645 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 |
Количество мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Объем багажника, л | 475 |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Марка двигателя | SQRF4J16; SQRE4T15C |
Тип нагнетателя | Турбина |
Объем двигателя, см3 | 1498; 1598 |
Мощность л.с. | 147 - 150 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Макс. скорость км/ч | 190 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.7 |
Смешанный расход, л/100 км | 7.7 |
Крутящий момент, Нм | 275 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | РКПП 7 |
Тип привода | Передний, Полный (4WD) |
Передние тормоза / задние тормоза | Дисковые вентилируемые / Дисковые |
Тип передней / задней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон / Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние / Задние | 225/60 R18 / 225/60 R18 |
Цены на новые Chery Tiggo 7 Pro Max от 2 700 000 до 3 900 000 ₽
Специализация бренда EXEED фокусируется на производстве премиум-автомобилей. Эта направленность не случайна и основана на стремлении компании занять определенную нишу в автомобильном рынке, а именно среди автомобилей премиум-класса.
EXEED работает в нескольких ключевых сегментах рынка: