Chery Tiggo 7 Plus 1.6 TGDI DCT Flagship
Основные характеристики | |
---|---|
Габариты | 4530 x 1862 x 1695 |
Год выпуска | 2023 |
Масса, кг | 1495 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Колесная база, мм | 2670 |
Клиренс, мм | 196 |
Ширина колеи спереди, сзади, мм | 1570 / 1570 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 197 (145) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 290 (30) / 4000 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 8.3 |
Основные характеристики | |
---|---|
Габариты | 4530 x 1862 x 1695 |
Год выпуска | 2023 |
Масса, кг | 1495 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Колесная база, мм | 2670 |
Клиренс, мм | 196 |
Ширина колеи спереди, сзади, мм | 1570 / 1570 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 197 (145) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 290 (30) / 4000 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 8.3 |
Фото Chery Tiggo 7 Plus 1.6 TGDI DCT Flagship
Характеристики Chery Tiggo 7 Plus 1.6 TGDI DCT Flagship
Название комплектации | 1.6 TGDI DCT Flagship |
Период выпуска | 2023 – |
Тип привода | Передний |
Тип кузова | SUV |
Тип трансмиссии | РКПП 7 |
Объем двигателя, куб.см | 1598 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 196 |
Страна сборки | Китай |
Число дверей | 5 |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км пробега |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4530 x 1862 x 1695 |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Колесная база, мм | 2670 |
Ширина передней колеи, мм | 1570 |
Ширина задней колеи, мм | 1570 |
Масса, кг | 1495 |
Максимальная грузоподъёмность | 400 |
Допустимая полная масса, кг | 1895 |
Удельная масса, кг/л.с. | 7.59 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Объем багажника, л | 475 (1500) |
Марка двигателя | SQRF4J16C |
Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | ✓ |
Тип нагнетателя | Турбина |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 197 (145) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 290 (30) / 4000 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Привод клапанов | DOHC |
Доп. информация о двигателе | Прямой впрыск топлива |
Экологический тип двигателя | Евро-6 |
Система старт-стоп | ✓ |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,1 |
Поддержка ручного переключения передач | — |
Гидроусилитель руля | — |
Электроусилитель руля | ✓ |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | — |
Передний стабилизатор | ✓ |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задний стабилизатор | ✓ |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Спортивная подвеска | — |
Пневматическая подвеска | — |
Алюминиевые колесные диски | ✓ |
Передние колеса | 225/55 R19 |
Задние колеса | 225/55 R19 |
Самонесущие шины | — |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электронный |
Галогенные фары | — |
Ксеноновые фары | — |
Светодиодные фары | ✓ |
Светодиодные ходовые огни | ✓ |
Омыватели передних фар | — |
Светодиодные противотуманные фары | — |
Cветодиодные задние фонари | ✓ |
Задние противотуманные фонари | ✓ |
Дополнительный стоп-сигнал | ✓ |
Датчик света | ✓ |
Датчик дождя | ✓ |
Боковые зеркала в цвет кузова | ✓ |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ✓ |
Электропривод боковых зеркал | ✓ |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | ✓ |
Электроподогрев зеркал | ✓ |
Доводчик двери | — |
Ручки дверей в цвет кузова | ✓ |
Электропривод багажника | ✓ |
Бесконтактное открытие багажника | ✓ |
Заводская тонировка | — |
Теплозащитное остекление | ✓ |
Обогрев заднего стекла | ✓ |
Регулируемый люк | ✓ |
Панорамная крыша | ✓ |
Рейлинги | ✓ |
Передний спойлер | — |
Задний спойлер | ✓ |
Бамперы | окрашенные в цвет кузова |
Задний дворник | ✓ |
Окраска кузова металлик | ✓ |
Кожаная оплетка рулевого колеса | ✓ |
Регулируемая рулевая колонка | ✓ |
Телескопическая регулировка руля | ✓ |
Вертикальная регулировка руля | ✓ |
Управление аудиосистемой на руле | ✓ |
Цветной многофункциональный дисплей | 12.3″ |
Проекционный дисплей | |
Тахометр | ✓ |
Датчик наружной температуры | ✓ |
Кнопка запуска двигателя | ✓ |
Тканевая обивка салона | — |
Кожаная обивка салона | ✓ |
Комбинированная обивка салона | — |
Спортивные сиденья | ✓ |
Регулировка передних сидений | по 6 направлениям |
Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
Поясничная опора в передних сиденьях | ✓ |
Регулировка высоты сиденья водителя | ✓ |
Подголовники | 5 |
Разделительный подлокотник спереди | ✓ |
Разделительный подлокотник сзади | ✓ |
Карманы на спинках передних сидений | ✓ |
Электропривод водительского сиденья | ✓ |
Электропривод передних сидений | ✓ |
Электропривод заднего сиденья | — |
Электроподогрев передних сидений | ✓ |
Вентиляция передних сидений | ✓ |
Электроподогрев задних сидений | — |
Память расположения сиденья | ✓ |
Сиденья с функцией массажа | ✓ |
Центральный замок | ✓ |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ✓ |
Бесключевой доступ | ✓ |
Электрические стеклоподъемники передние | ✓ |
Электрические стеклоподъемники задние | ✓ |
Электроподогрев рулевого колеса | — |
Электроподогрев лобового стекла | — |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | — |
Блок управления фарами | ✓ |
Охлаждаемый бокс | — |
Разъем электропитания | ✓ |
Беспроводное зарядное устройство QI | ✓ |
Подушка безопасности водительская | ✓ |
Подушка безопасности переднего пассажира | ✓ |
Подушка безопасности боковая | ✓ |
Подушки безопасности-шторки | ✓ |
Подушка безопасности для колен | — |
Крепление ISOFIX | ✓ |
Трехточечный ремень безопасности | ✓ |
Натяжитель ремней безопасности | ✓ |
Фиксатор ремней безопасности | ✓ |
Антиблокировочная система (ABS) | ✓ |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ✓ |
Вспомогательная система торможения (BAS) | ✓ |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ✓ |
Антипробуксовочная система (TCS) | ✓ |
Система помощи при спуске с горы (DAC) | ✓ |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ✓ |
Переключатель режимов движения | ✓ |
Ассистент сохранения полосы движения | ✓ |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ✓ |
Круиз-контроль | ✓ |
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | ✓ |
Автоблокировка дверей при езде | ✓ |
Функция “Проводи меня домой” | ✓ |
Система управления дальним светом | ✓ |
Динамическое освещение поворотов | — |
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | ✓ |
Система мониторинга «слепых зон» | ✓ |
Система распознавания дорожных знаков | ✓ |
Система контроля давления в шинах | ✓ |
Передний парктроник | ✓ |
Задний парктроник | ✓ |
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | — |
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ✓ |
Система контроля усталости водителя | — |
Кондиционер | ✓ |
Климат-контроль | ✓ |
Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
Очиститель воздуха | ✓ |
Салонный фильтр | ✓ |
Радио | ✓ |
Поддержка MP3 | ✓ |
Hands free | ✓ |
Встроенный монитор для пассажиров | — |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | аудиосистема “Sony”, 8 динамиков, USB |
Полноцветный ЖК-монитор | 12.3″ сенсорный |
Система навигации | ✓ |
Камера переднего обзора | ✓ |
Камеры бокового обзора | ✓ |
Камера заднего обзора | ✓ |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — |
Система памяти в автомобиле и ключе | — |
Зеркала в противосолнечных козырьках | ✓ |
Шторка в багажном отделении | ✓ |
Бортовой компьютер | ✓ |
Подсветка | атмосферная подсветка |
Иммобилайзер | ✓ |
Противоугонная система | ✓ |
Сигнализация | — |
Запасное колесо полноразмерное | — |
Запасное колесо неполноразмерное | ✓ |
Дополнительное оборудование | Встроенный видеорегистратор |
Название комплектации | 1.6 TGDI DCT Flagship |
Период выпуска | 2023 – |
Тип привода | Передний |
Тип кузова | SUV |
Тип трансмиссии | РКПП 7 |
Объем двигателя, куб.см | 1598 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 196 |
Страна сборки | Китай |
Число дверей | 5 |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км пробега |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4530 x 1862 x 1695 |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Колесная база, мм | 2670 |
Ширина передней колеи, мм | 1570 |
Ширина задней колеи, мм | 1570 |
Масса, кг | 1495 |
Максимальная грузоподъёмность | 400 |
Допустимая полная масса, кг | 1895 |
Удельная масса, кг/л.с. | 7.59 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Объем багажника, л | 475 (1500) |
Марка двигателя | SQRF4J16C |
Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | ✓ |
Тип нагнетателя | Турбина |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 197 (145) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 290 (30) / 4000 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Привод клапанов | DOHC |
Доп. информация о двигателе | Прямой впрыск топлива |
Экологический тип двигателя | Евро-6 |
Система старт-стоп | ✓ |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,1 |
Поддержка ручного переключения передач | — |
Гидроусилитель руля | — |
Электроусилитель руля | ✓ |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | — |
Передний стабилизатор | ✓ |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задний стабилизатор | ✓ |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Спортивная подвеска | — |
Пневматическая подвеска | — |
Алюминиевые колесные диски | ✓ |
Передние колеса | 225/55 R19 |
Задние колеса | 225/55 R19 |
Самонесущие шины | — |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электронный |
Галогенные фары | — |
Ксеноновые фары | — |
Светодиодные фары | ✓ |
Светодиодные ходовые огни | ✓ |
Омыватели передних фар | — |
Светодиодные противотуманные фары | — |
Cветодиодные задние фонари | ✓ |
Задние противотуманные фонари | ✓ |
Дополнительный стоп-сигнал | ✓ |
Датчик света | ✓ |
Датчик дождя | ✓ |
Боковые зеркала в цвет кузова | ✓ |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ✓ |
Электропривод боковых зеркал | ✓ |
Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | ✓ |
Электроподогрев зеркал | ✓ |
Доводчик двери | — |
Ручки дверей в цвет кузова | ✓ |
Электропривод багажника | ✓ |
Бесконтактное открытие багажника | ✓ |
Заводская тонировка | — |
Теплозащитное остекление | ✓ |
Обогрев заднего стекла | ✓ |
Регулируемый люк | ✓ |
Панорамная крыша | ✓ |
Рейлинги | ✓ |
Передний спойлер | — |
Задний спойлер | ✓ |
Бамперы | окрашенные в цвет кузова |
Задний дворник | ✓ |
Окраска кузова металлик | ✓ |
Кожаная оплетка рулевого колеса | ✓ |
Регулируемая рулевая колонка | ✓ |
Телескопическая регулировка руля | ✓ |
Вертикальная регулировка руля | ✓ |
Управление аудиосистемой на руле | ✓ |
Цветной многофункциональный дисплей | 12.3″ |
Проекционный дисплей | |
Тахометр | ✓ |
Датчик наружной температуры | ✓ |
Кнопка запуска двигателя | ✓ |
Тканевая обивка салона | — |
Кожаная обивка салона | ✓ |
Комбинированная обивка салона | — |
Спортивные сиденья | ✓ |
Регулировка передних сидений | по 6 направлениям |
Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
Поясничная опора в передних сиденьях | ✓ |
Регулировка высоты сиденья водителя | ✓ |
Подголовники | 5 |
Разделительный подлокотник спереди | ✓ |
Разделительный подлокотник сзади | ✓ |
Карманы на спинках передних сидений | ✓ |
Электропривод водительского сиденья | ✓ |
Электропривод передних сидений | ✓ |
Электропривод заднего сиденья | — |
Электроподогрев передних сидений | ✓ |
Вентиляция передних сидений | ✓ |
Электроподогрев задних сидений | — |
Память расположения сиденья | ✓ |
Сиденья с функцией массажа | ✓ |
Центральный замок | ✓ |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ✓ |
Бесключевой доступ | ✓ |
Электрические стеклоподъемники передние | ✓ |
Электрические стеклоподъемники задние | ✓ |
Электроподогрев рулевого колеса | — |
Электроподогрев лобового стекла | — |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | — |
Блок управления фарами | ✓ |
Охлаждаемый бокс | — |
Разъем электропитания | ✓ |
Беспроводное зарядное устройство QI | ✓ |
Подушка безопасности водительская | ✓ |
Подушка безопасности переднего пассажира | ✓ |
Подушка безопасности боковая | ✓ |
Подушки безопасности-шторки | ✓ |
Подушка безопасности для колен | — |
Крепление ISOFIX | ✓ |
Трехточечный ремень безопасности | ✓ |
Натяжитель ремней безопасности | ✓ |
Фиксатор ремней безопасности | ✓ |
Антиблокировочная система (ABS) | ✓ |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ✓ |
Вспомогательная система торможения (BAS) | ✓ |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ✓ |
Антипробуксовочная система (TCS) | ✓ |
Система помощи при спуске с горы (DAC) | ✓ |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ✓ |
Переключатель режимов движения | ✓ |
Ассистент сохранения полосы движения | ✓ |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ✓ |
Круиз-контроль | ✓ |
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | ✓ |
Автоблокировка дверей при езде | ✓ |
Функция “Проводи меня домой” | ✓ |
Система управления дальним светом | ✓ |
Динамическое освещение поворотов | — |
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | ✓ |
Система мониторинга «слепых зон» | ✓ |
Система распознавания дорожных знаков | ✓ |
Система контроля давления в шинах | ✓ |
Передний парктроник | ✓ |
Задний парктроник | ✓ |
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | — |
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ✓ |
Система контроля усталости водителя | — |
Кондиционер | ✓ |
Климат-контроль | ✓ |
Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
Очиститель воздуха | ✓ |
Салонный фильтр | ✓ |
Радио | ✓ |
Поддержка MP3 | ✓ |
Hands free | ✓ |
Встроенный монитор для пассажиров | — |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | аудиосистема “Sony”, 8 динамиков, USB |
Полноцветный ЖК-монитор | 12.3″ сенсорный |
Система навигации | ✓ |
Камера переднего обзора | ✓ |
Камеры бокового обзора | ✓ |
Камера заднего обзора | ✓ |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | — |
Система памяти в автомобиле и ключе | — |
Зеркала в противосолнечных козырьках | ✓ |
Шторка в багажном отделении | ✓ |
Бортовой компьютер | ✓ |
Подсветка | атмосферная подсветка |
Иммобилайзер | ✓ |
Противоугонная система | ✓ |
Сигнализация | — |
Запасное колесо полноразмерное | — |
Запасное колесо неполноразмерное | ✓ |
Дополнительное оборудование | Встроенный видеорегистратор |