C-NCAP 4/5 (53.40 баллов)
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | SUV |
Класс авто | Значение |
Тип кузова | B |
Год выпуска | 2018 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4318 x 1831 x 1679 |
Масса, кг | 1350 - 1494 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 |
Количество мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Объем багажника, л | 340 (1100) |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Марка двигателя | SQRE4G15B; SQRD4G20 |
Объем двигателя, см3 | 1498 - 1971 |
Мощность л.с. | 113 - 147 |
Объем топливного бака, л | 51 - 57 |
Макс. скорость км/ч | 165 - 190 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 9.7 - 14.6 |
Смешанный расход, л/100 км | 6,9 - 8,2 |
Крутящий момент, Нм | 138 - 210 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | МКПП 5; РКПП 6; Вариатор |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза / задние тормоза | Дисковые вентилируемые / Дисковые |
Тип передней / задней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон / Полузависимая, торсионная балка |
Стояночный тормоз | Ручной; Электронный |
Размер колес / Передние / Задние | 215/65 R16 / 215/65 R16 |
Специализация бренда EXEED фокусируется на производстве премиум-автомобилей. Эта направленность не случайна и основана на стремлении компании занять определенную нишу в автомобильном рынке, а именно среди автомобилей премиум-класса.
EXEED работает в нескольких ключевых сегментах рынка: