Chery Arrizo 3


Фото Chery Arrizo 3
Рейтинг безопасности
C-NCAP 5/5
Характеристики Chery Arrizo 3
| Общая информация | |
|---|---|
| Тип авто | Седан |
| Класс авто | B |
| Тип кузова | Седан |
| Год выпуска | 2014 - 2018 |
| Кузов | |
| Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4458 x 1755 x 1493 |
| Масса, кг | 1205 - 1225 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 120 |
| Количество мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Объем багажника, л | 502 |
| Количество дверей | 4 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | ДВС |
| Тип нагнетателя | - |
| Объем двигателя, см3 | 1497 |
| Мощность л.с. | 109 |
| Объем топливного бака, л | 42 |
| Макс. скорость км/ч | 165 - 190 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Разгон 0-100 км/ч сек. | 13 |
| Смешанный расход, л/100 км | 5,9 - 6,8 |
| Крутящий момент, Нм | 140 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | МКПП 5, АКПП 4 |
| Тип привода | Передний |
| Передние тормоза / задние тормоза | Дисковые вентилируемые / Барабанные |
| Тип передней / задней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон / Полузависимая, торсионная балка |
| Стояночный тормоз | Ручной |
| Размер колес / Передние / Задние | 185/60 R15 / 185/60 R15 |
Комплектации Chery Arrizo 3
- 1.5 MT Cool (11. 2018 — 08.2020)
- 1.5 MT Strong (11. 2018 — 08.2020)
- 1.5 AT Cool (11. 2018 — 08.2020)
- 1.5 AT Strong (11. 2018 — 08.2020)
- 1.5 MT Cool (06. 2015 — 12.2018)
- 1.5 MT Strong (06. 2015 — 12.2018)
- 1.5 MT Enough (11. 2014 — 05.2015)
- 1.5 MT Free (11. 2014 — 05.2015)
- 1.5 MT Tough (11. 2014 — 05.2015)
- 1.5 MT True Enough (11. 2014 — 05.2015)
- 1.5 AT Cool (06. 2015 — 12.2018)
- 1.5 AT Strong (06. 2015 — 12.2018)
- 1.5 AT Free (11. 2014 — 05.2015)
- 1.5 AT Tough (11. 2014 — 05.2015)
Цены
Цены на новые Chery Arrizo 3 начинаются от $7 870 до $10 190 на момент написания статьи.
Описание Chery Arrizo 3
Специализация бренда EXEED фокусируется на производстве премиум-автомобилей. Эта направленность не случайна и основана на стремлении компании занять определенную нишу в автомобильном рынке, а именно среди автомобилей премиум-класса.
EXEED работает в нескольких ключевых сегментах рынка:
- Кроссоверы: С первой моделью EXEED TX/TXL, компания сразу же заявила о себе как о серьезном конкуренте в этом сегменте.
- Седаны: EXEED также представила седаны премиум-класса с высоким уровнем комфорта и безопасности.
- Электромобили и Гибриды: В последние годы EXEED активно занимается разработкой электрических и гибридных моделей, следуя глобальным экологическим трендам.












