Общая информация | |
---|---|
Тип авто | SUV |
Класс авто | D |
Тип кузова | Кроссовер |
Год выпуска | 2022 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4620*1886*1680 |
Масса, кг | 1550 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 |
Количество мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Объем багажника, л | - |
Количество дверей | 5 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Марка двигателя | A156T2H |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Мощность л.с. | 188 |
Объем топливного бака, л | 53 |
Макс. скорость км/ч | 200 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Разгон 0-100 км/ч сек. | 7.8 |
Смешанный расход, л/100 км | 7.2 |
Крутящий момент, Нм | 305 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | РКПП 7 |
Тип привода | Передний |
Передние тормоза / задние тормоза | Дисковые вентилируемые / Дисковые |
Тип передней / задней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон / Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние / Задние | 225/60 R18; 225/55 R19 / 225/60 R18; 225/55 R19 |
Цены на новые BAIC Rubics Cube начинаются от $14 000 до $20 930 на момент написания статьи.