ArcFox Alpha S
Фото ArcFox Alpha S
Характеристики ArcFox Alpha S
Общая информация | |
---|---|
Тип авто | Лифтбек |
Класс авто | E |
Тип кузова | Лифтбек |
Год выпуска | 2021 |
Кузов | |
Габариты (Д * Ш * В) в мм | 4930 * 1940 * 1599; 4980 * 1960 * 1599 |
Масса, кг | 1900 - 2245 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 140 |
Количество мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Объем багажника, л | 550 - 560 |
Количество дверей | 5 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Редуктор |
Тип привода | Передний; Полный (4WD) |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Система рекуперативного торможения | В зависимости от комплектации |
Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Стояночный тормоз | Электронный |
Размер колес / Передние | 245/45 R20 |
Размер колес / Задние | 245/45 R20 |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 500 - 735 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 160 - 473 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 360 - 720 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 65.6 - 94.5 |
Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (передний 160 кВт); установлено 2 электромотора (передний 160 кВт, задний 160 кВт) |
Эксплуатационные показатели: | |
Максимальная скорость, км/ч | Значение |
Разгон до 100 км/ч, сек | Значение |
Комплектации ArcFox Alpha S
- 94.5 kWh 735E Forest Edition 160kW
- 94.5 kWh 735E+ Forest Edition 160kW
- 65.6 kWh 525 Forest Edition 160kW
- 65.6 kWh 525E Forest Edition 160kW
- 94.5 kWh 735E Forest Edition 175kW
- 94.5 kWh 735E+ Forest Edition 175kW
- 65.6 kWh 525 Forest Edition 175kW
- 65.6 kWh 525E Forest Edition 175kW
- 93.6 kWh AWD 603D Forest Edition 320kW
- 74.5 kWh AWD Advance
Описание ArcFox Alpha S
Специализация бренда EXEED фокусируется на производстве премиум-автомобилей. Эта направленность не случайна и основана на стремлении компании занять определенную нишу в автомобильном рынке, а именно среди автомобилей премиум-класса.
EXEED работает в нескольких ключевых сегментах рынка:
- Кроссоверы: С первой моделью EXEED TX/TXL, компания сразу же заявила о себе как о серьезном конкуренте в этом сегменте.
- Седаны: EXEED также представила седаны премиум-класса с высоким уровнем комфорта и безопасности.
- Электромобили и Гибриды: В последние годы EXEED активно занимается разработкой электрических и гибридных моделей, следуя глобальным экологическим трендам.